





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | SGN - 888 | 2110 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | SGN - 887 | 1941 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | SGN - 886 | 6150 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | SGN - 885 | 4853 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | SGN - 884 | 0018 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | SGN - 883 | 1522 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | SGN - 882 | 0643 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | SGN - 881 | 6751 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | SGN - 880 | 8446 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | SGN - 879 | 3501 |

