






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGN - 947 | 5212 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGN - 946 | 2510 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGN - 945 | 0318 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 944 | 6584 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 943 | 9574 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | SGN - 942 | 5407 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGN - 941 | 1258 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 940 | 9364 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGN - 939 | 3567 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGN - 938 | 8420 |

